Am Dienstag den 30.11.2010 hat das PRS-Kartrennen 2010 stattgefunden. Als Location diente die Kartbahn „Berlin-Kart“ in Berlin-Neukölln. Sie ist, würde ich sagen, nicht nur die größte Indoor-Kartbahn-Berlin’s auf über 10.000qm, sondern auch mit Abstand die rutschigste.
Auch wenn aufgrund einer Doppelbelegung das erste Zeittraining erst mit etwa 1 Stunde und 10 Minuten Verspätung startete, waren immer hin noch 30 Fahrer da, die in 10 Teams á 3 Personen eingeteilt wurden. Das einige Fahrern aufgrund der Verspätung keine Zeit mehr hatten, tut uns leid, auch wenn es nicht an uns lag, sondern ein Fehler des Kartbetreibers war.
Es wurden zur Teambildung in 3 Gruppen Zeittraining’s á 8 Minuten gefahren.
Ergebnisse Zeittraining:
Platzierung | Kart | Fahrer | Top Speed | Best Lap-Time |
1 | 14 | Lars Harbeck | 37.3 | 1:12.61 |
2 | 4 | Roger Wild | 37.2 | 1:12.85 |
3 | 16 | Joachim Zeim | 36.9 | 1:13.41 |
4 | 15 | Thorsten Wunderlich | 36.5 | 1:14.15 |
5 | 14 | Sven Harder | 36.5 | 1:14.24 |
6 | 7 | Klaus Dilmetz | 36.2 | 1:14.81 |
7 | 16 | Markus Griessmayer | 35.9 | 1:15.50 |
8 | 13 | Quentin Dilmetz | 35.8 | 1:15.51 |
9 | 13 | Lennart v. Schumann | 35.6 | 1:15.94 |
10 | 15 | Sebastian Unnasch | 35.5 | 1:16.44 |
10 | 2 | Stefan Jeske | 35.4 | 1:16.44 |
12 | 4 | Jan Krüger | 35.2 | 1:16.84 |
13 | 16 | Nio Rische | 35.2 | 1:16.92 |
14 | 4 | Burkhard Lehrl | 34.9 | 1:17.61 |
15 | 14 | Sascha Maluschke | 34.8 | 1:17.69 |
16 | 15 | Thomas Fischer | 34.7 | 1:18.11 |
17 | 2 | Thorsten Janetzko | 34.4 | 1:18.70 |
18 | 10 | Therry van Hecke | 34.3 | 1:18.89 |
19 | 9 | Alexander Pohle | 33.7 | 1:20.23 |
20 | 7 | Karsten Kreuz | 33.6 | 1:20.57 |
21 | 10 | Sascha Kaufmann | 33.4 | 1:20.96 |
22 | 11 | Peter Buchmann | 33.3 | 1:21.18 |
22 | 11 | Roland Kraatz | 33.3 | 1:21.18 |
24 | 10 | Wilfried Rothe | 33.3 | 1:21.21 |
25 | 7 | Mustafa Kücük | 32.5 | 1:23.21 |
26 | 11 | Michael Lindner | 32.5 | 1:23.40 |
27 | 9 | Enrico Kerlikowski | 32.2 | 1:23.98 |
28 | 13 | Peter Blissing | 31.7 | 1:25.43 |
29 | 2 | Sascha Dombrowski | 30.3 | 1:29.28 |
30 | 9 | Gaby Neumann | 28.3 | 1:35.78 |
Aufgrund der großen Teilnehmerzahl wurde erstmals in Dreierteams gefahren. Durch den Kartbetreiber wurden dann die Teams zusammengestellt: Jeweils der Schnellste mit dem Langsamsten des Zeittrainings plus einer aus der Mitte. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wurde beschlossen, ein Rennen a 90 Minuten zu fahren. Alle 10 Minuten musste Fahrerwechsel gemacht werden.
Ergebnisse Rennen:
Position | Team | Kart | Total Time | Fahrer | Fahrer | Fahrer |
1 | 6 | 16 | 1:29:30.01 | Klaus Dilmetz | Sascha Maluschke | Mustafa Kücük |
2 | 4 | 9 | +9.82 | Thorsten Wunderlich | Thorsten Janetzko | Enrico Kerlikowski |
3 | 9 | 11 | +25.12 | Lennart von Schumann | Peter Buchmann | Jan Krüger |
4 | 7 | 14 | +37.82 | Markus Griessmayer | Burkhard Lehrl | Wilfried Rothe |
5 | 3 | 2 | +45.48 | Joachim Zeim | Therry van Hecke | Peter Blissing |
6 | 8 | 13 | +54.78 | Quentin Dilmetz | Roland Kraatz | Nio Rische |
7 | 10 | 15 | +1:00.58 | Sebastian Unnasch | Stefan Jeske | Sascha Kaufmann |
8 | 2 | 4 (E10) | 1Lap | Roger Wild | Sascha Dombrowski | Alexander Pohle |
9 | 1 | 7 | 2Lap | Lars Harbeck | Gabi Neumann | Karsten Kreuz |
10 | 5 | 10 (E18) | 3Lap | Sven Harder | Thomas Fischer | Michael Lindner |
Team-Einzelauswertungen gibt es hier:
Wir gratulieren den Siegern noch einmal und die Pokale, die noch fehlen, werden selbstverständlich nach gereicht!!! Ansonsten danken wir allen Fahrern, Besuchern und Helfern für ihr zahlreiches Erscheinen und hoffen das alle auch Lust und Zeit haben nächstes Jahr bei der PRS-KARTCHALLENGE 2011 an den Start zu gehen.
Wieland und Sebastian Unnasch
P.S. Zur PRS-KARTCHALLENGE 2011:
- Es wird 2011 im Format „Zeittraining + 2 Rennen“ gefahren.
- Das Reglement zur Kartchallenge wird in ca. 3-4 Wochen veröffentlicht.