nach 5 von 8 Läufen
| Pos | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | Gesamt | |||||
| 1.L | 2.L | 1.L | 2.L | 1.L | 2.L | 1.L | 2.L | 1.L | 2.L | |||
| 1 | Luis-Enrique Breuer | 4 | 6 | 8 | 6 | 14 | 14 | 7 | 9 | 7 | 7 | 82 |
| 2 | Marco Weidinger | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 12 | 9 | 8 | 75 | ||
| 3 | Achim Zeim | 10 | 8 | 11 | 11 | 10 | 9 | 59 | ||||
| 8 | Sascha Kahlow | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 10 | 53 | ||||
| 11 | Phillip Weidinger | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 48 | ||
| 7 | Florian Garhammer | 4 | 6 | 12 | 13 | 5 | 4 | 44 | ||||
| 4 | Stefan Bommel | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 40 | ||
| 5 | Jens Heinemann | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 32 | ||
| 17 | Alexander Pötschke | 15 | 15 | 30 | ||||||||
| 16 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 4 | 4 | 11 | 10 | 29 | ||||||
| 6 | Ronny Schirner | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 28 |
| 10 | Klaus Lange | 13 | 11 | 24 | ||||||||
| 9 | Gösta Kunze | 7 | 7 | 6 | 2 | 22 | ||||||
| 12 | Sven Harder | 7 | 5 | 5 | 17 | |||||||
| 13 | Jörg Janasik | 6 | 7 | 13 | ||||||||
| 14 | Ralf Braun | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 15 | Stafan Marsch | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 18 | Dennis Schlott | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 19 | Jörg Sloty | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 36 | Niklas Birr | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 20 | Fabian Teitge | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 21 | Wieland Unnasch | 6 | 6 | |||||||||
| 22 | Wolfgang Gneis | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 23 | Andres Wegener | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 24 | Kai Uwe Welzer | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 25 | Sebastian Unnasch | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 28 | Thomas Böhmert | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 26 | Torsten Janetzko | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 27 | Alfred Maier | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 29 | Hans Jürgen Preiß | 1 | 1 | 2 | ||||||||
