Jahrgang | 2011 |
2017 | Einstieg Leihkart |
2019 | PRS Kartchallenge – mehrere Top drei Platzierungen |
2020 | ADAC Rundstrecken Einsteiger Cup (REC) – Vizemeister Klasse 1 (punktgleich mit Edin Topcic) |
2021 | Umstieg auf Rotax Mini Platz 3 Gesamt Norddeutscher ADAC Kart Cup (NAKC) Platz 3 Gesamt Deutsche Kartchallenge (DKC) |
2022 | Aufstieg RMC Clubsport Platz 5 Gesamt Rotax Max Challenge (RMC) Platz 3 Gesamt Norddeutscher ADAC Kart Cup (NAKC) Platz 1 PRS Berlin Indoor Kartliga |
2023 | Meistertitel Ostdeutsche ADAC Kart Cup (OAKC) Meistertitel Norddeutscher ADAC Kart Cup (NAKC) Platz 8 Gesamt RMC Rotax Germany Platz 1 Finallauf RMC Schweiz in Wohlen |
2024 | Klassenaufstieg in die Rotax Juniorserie Aufnahme in den Talentpool ADAC Berlin Brandenburg OAKC die ersten beiden Wertungsläufe Platz 1 RMC Schweiz Rotax Junior (Rennen in Schweiz/Italien/ Frankreich) Platz 5 in der Gesamtwertung Meisterschaft ADAC SIM Digital Cup Platz 7 in der Juniorwertung und Platz 6 in der Sommerwertung ADAC BBR Platz 1 Kart Youngster (Meistertitel) und Platz 2 in der Kart Meisterschaft gesamt |
2025 | Eingeschrieben RMC Schweiz Rotax Junior RMC Germany Geplant Gaststart in der DKM Eingeschrieben ADAC SIM Digital Cup und ADAC SIM Historic Cup |
