Jahrgang | 2000 |
2009 – 2013 | DMV Kartslalom Meisterschaft – Teilnahme Deutsche Meisterschaft Endläufe ADAC Kartslalom Meisterschaft Berlin Brandenburg – Meister Klasse K2 – Meister Klasse K3 |
2014 | Ostdeutsche Kart Challenge (OKC) – Meister Klasse Rotax Max Junioren |
2015 | Ostdeutsche Kart Challenge (OKC) – Meister Klasse Rotax Max Junioren Norddeutsche Kart Challenge – Vizemeister Klasse Rotax Max Junioren Nordostdeutsche Kartchallenge (NOKC) – Meister Klasse Rotax Max Junioren Gaststart Rotax Max Challenge Germany (RMC) |
2016 | Rotax Max Challenge Germany (RMC) – Kartteam Timo Scheider, zweiter Platz Rookie Wertung ADAC Slalom Youngster Cup Berlin-Brandenburg – Vizemeister Klasse 1 – Teilnahme Bundesendlauf – Teilnahme Bundesendlauf und Deutsche Meisterschaft |
2017 | Gaststart KNAF Cup Benelux IAME X30 ADAC Kart Masters – HTP Kartteam ADAC Slalom Youngster Cup Berlin-Brandenburg – Meister Klasse 1 – Teilnahme Bundesendlauf und Deutsche Meisterschaft |
2018 | Deutsche Elektro Kart Meisterschaft – Klasse Rotax Thunder Gaststart Deutsche Rallycross Meisterschaft – Team Steve Haentges, Honda Civic – zweiter Platz Rennen Oschersleben |
2019 | National Endurance Series 500 (NES500) – Team Lubner Motorsport, Opel Astra OPC – Vizemeister Klasse OPC RCN Gleichmäßigkeitsprüfung Nürburgring – Team Lubner Motorsport, BMW 325i |
2020 | Nürburgring Langstrecke – Team Lubner Motorsport, Opel Astra OPC – mehrere Klassensiege Gaststart ADAC Touring Car Racing Germany (TCR) – Team Lubner Motorsport, Opel Astra TCR – vierter Platz Rennen Hockenheim Testfahrt Porsche 911 GT3 – Team Huber Motorsport |
2021 | Nürburgring Langstrecke – Team Lubner Motorsport, Opel Astra OPC Instruktor Porsche Experience Center Hockenheim – jüngster zertifizierter Porsche Instruktor weltweit |
2022 | Instruktor Tourenwagen Junior Cup – Team Lubner Motorsport auf VW Up GTi |
